JAGODINA-Despotovčani su u oktobru primili najvišu prosečnu zaradu u Pomoravskom okrugu u iznosu od 39.776 dinara, zatim slede Ćuprija sa 36.744 i Paraćin 36.321, te Svilajnac sa 35.540. Ubedljivo na kraju tabele su Jagodina sa 32.826 dinara i Rekovac sa 32.418. Prosečna zarada u Pomoravskom okrugu je 35.083 dinara.
Neto zarade | Oktobar 2016 | Januar-Oktobar 2016 |
Pomoravski orkug | 35083 | 35303 |
Despotovac | 39776 | 40102 |
Ćuprija | 36744 | 35303 |
Paraćin | 36321 | 37315 |
Svilajnac | 35540 | 35805 |
Jagodina | 32826 | 33238 |
Rekovac | 32418 | 32002 |
Podaci Zavoda za statistiku Srbije